30 prawdziwych kontaktów do domów kultury — za darmo
Nie musisz nam wierzyć na słowo. Poniżej jest 30 prawdziwych, pełnych kontaktów do domów kultury z całej Polski — z e-mailem i telefonem. Przy każdym jest link „sprawdź źródło”: kliknij, wejdź na stronę instytucji i porównaj, że dane się zgadzają. Tak wygląda każdy rekord w pełnej bazie.
Darmowe próbki: domów kultury · szkół · urzędów gmin i miast
| Nazwa instytucji | Miejscowość | Województwo | Telefon | Sprawdź | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeleniogórskie Centrum Kultury | Dolnośląskie | ksiegowosc@jck.pl | 75 755 37 70 | sprawdź źródło ↗ | |
| Lubomierskie Centrum Kultury | Dolnośląskie | lubomierskiecentrumkultury@lck.org.pl | 75 735 28 70 | sprawdź źródło ↗ | |
| Centrum Kultury Browar B | Kujawsko-pomorskie | sekretariat@ckbb.pl | 54 427 02 30 | sprawdź źródło ↗ | |
| Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy serdecznie | Kujawsko-pomorskie | sekretariat@kpck.pl | 52 585 15 01 | sprawdź źródło ↗ | |
| Chełmski Dom Kultury | Lubelskie | sekretariat@chdkchelm.pl | 82 563 00 81 | sprawdź źródło ↗ | |
| Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu | Białopole | Lubelskie | gok@bialopole.eu | 82 568 24 30 | sprawdź źródło ↗ |
| Gubiński Dom Kultury | Lubuskie | sekretariat@gdk24.pl | 68 455 81 69 | sprawdź źródło ↗ | |
| Nowosolski Dom Kultury | Lubuskie | ksiegowosc@ndk.com.pl | 68 387 90 15 | sprawdź źródło ↗ | |
| Bielański Ośrodek Kultury | Mazowieckie | sekretariat@bielanski.waw.pl | 22 834 65 47 | sprawdź źródło ↗ | |
| Grójecki Ośrodek Kultury | Mazowieckie | sekretariat@gokgrojec.pl | 48 664 23 06 | sprawdź źródło ↗ | |
| Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej | Małopolskie | kultura@gokis-wisniowa.pl | 12 271 40 20 | sprawdź źródło ↗ | |
| Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie | Andrychów | Małopolskie | biuro@kultura.andrychow.eu | 33 875 27 45 | sprawdź źródło ↗ |
| MOK Kędzierzyn-Koźle | Kędzierzyn-Koźle | Opolskie | mok@mok.com.pl | 77 480 25 55 | sprawdź źródło ↗ |
| Prudnicki Ośrodek Kultury | Prudnik | Opolskie | sekretariat@pok-prudnik.pl | 77 436 33 96 | sprawdź źródło ↗ |
| Dom Kultury w Przecławiu | Podkarpackie | kultura@dkprzeclaw.pl | 17 749 39 83 | sprawdź źródło ↗ | |
| GOK Gorzyce | Podkarpackie | gok@gokgorzyce.pl | 15 836 21 31 | sprawdź źródło ↗ | |
| Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy | Podlaskie | gok@gokpiatnica.pl | 86 216 44 34 | sprawdź źródło ↗ | |
| Gminny Ośrodek Kultury w Rutkach-Kossakach | Podlaskie | gokib@gokib-rutki.pl | 86 270 10 41 | sprawdź źródło ↗ | |
| Centrum Kultury Powiatu Słupskiego | Pomorskie | biuro@kultura.powiatslupsk.pl | 59 844 57 58 | sprawdź źródło ↗ | |
| Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu | Pomorskie | goksir@goksir.eu | 58 687 45 77 | sprawdź źródło ↗ | |
| Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich | Banie Mazurskie | Warmińsko-mazurskie | gokipbm@interia.pl | 87 615 74 30 | sprawdź źródło ↗ |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej | Biała Piska | Warmińsko-mazurskie | kontakt@mgokbialapiska.pl | 87 423 91 27 | sprawdź źródło ↗ |
| Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie | Wielkopolskie | kontakt@gokbrzezno.pl | 63 220 47 93 | sprawdź źródło ↗ | |
| Gminny Ośrodek Kultury w Lipce | Wielkopolskie | info@goklipka.pl | 67 266 50 96 | sprawdź źródło ↗ | |
| Dom Kultury w Baniach | Banie | Zachodniopomorskie | biuro@dkbanie.pl | 91 416 63 66 | sprawdź źródło ↗ |
| Dębnowski Ośrodek Kultury | Dębno | Zachodniopomorskie | kulturadebno@dok.org.pl | 95 760 23 00 | sprawdź źródło ↗ |
| Dobrońskie Centrum Kultury | łódzkie | dck@dck.dobron.pl | 43 677 20 34 | sprawdź źródło ↗ | |
| Miejski Dom Kultury w Opocznie | łódzkie | sekretariat@mdkopoczno.pl | 44 786 24 65 | sprawdź źródło ↗ | |
| GOK Buczkowice | śląskie | gokbuczkowice@gokbuczkowice.com | 33 817 71 20 | sprawdź źródło ↗ | |
| MGOK Woźniki | śląskie | biuro@mgokwozniki.com | 34 357 30 37 | sprawdź źródło ↗ |
To 30 z 729 domów kultury w pełnej bazie. Resztę województw masz w pliku po zakupie.
Przekonałeś się, że dane są prawdziwe?
Pełna baza domów kultury z całej Polski — 729 instytucji z e-mailem i telefonem, w Excelu, każde województwo w osobnej zakładce, plik od razu na e-mail.
To ogólne kontakty instytucji (adresy funkcyjne i telefony centrali, bez imion i nazwisk), zebrane z ich oficjalnych stron i rejestrów publicznych. Jak legalnie z nich korzystać opisujemy przy każdej bazie.