bazy-danych.pl › Szkoły publiczne › Wielkopolskie
Szkoły w województwie wielkopolskim
W naszej bazie jest 2 491 szkół w województwie wielkopolskim (35 powiatów), z czego 2 392 z ogólnym adresem e-mail. Kontakty są w pliku Excel w osobnej zakładce „Wielkopolskie” — razem z pozostałymi województwami.
- 2 491 instytucji
- 35 powiatów
- 2 392 z e-mailem
149 złcała Polska
26 132 instytucje w jednym pliku, Wielkopolskie w osobnej zakładce
Zobacz bazę i kup- Excel (XLSX) i CSV w jednym pliku ZIP
- plik od razu na e-mail po płatności
Ile ich jest w poszczególnych powiatach
Kliknij powiat, żeby zobaczyć listę i podział na gminy.
Według typu
| Typ | Liczba |
|---|---|
| Szkoła podstawowa | 1 083 |
| Zespół szkół i placówek oświatowych | 501 |
| Liceum ogólnokształcące | 251 |
| Branżowa szkoła I stopnia | 181 |
| Technikum | 149 |
| Szkoła policealna | 104 |
| Branżowa szkoła II stopnia | 49 |
| Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy | 48 |
| Centrum kształcenia zawodowego | 26 |
| Szkoła muzyczna I stopnia | 25 |
| Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy | 23 |
| Bursa | 13 |
| Szkoła muzyczna II stopnia | 7 |
| Placówka kształcenia ustawicznego ze szkołami | 7 |
| Młodzieżowy ośrodek socjoterapii ze szkołami | 6 |
| Młodzieżowy ośrodek wychowawczy | 5 |
| Liceum sztuk plastycznych | 3 |
| Ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia | 3 |
| Ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia | 3 |
| Inna szkoła artystyczna | 1 |
| Policealna szkoła muzyczna | 1 |
| Ogólnokształcąca szkoła baletowa | 1 |
| Poznańska szkoła chóralna | 1 |
Przykładowe rekordy — Wielkopolskie
E-mail i telefon są tu częściowo ukryte — w kupionym pliku są pełne.
| Nazwa | Gmina | Powiat | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Kaliszu | Kalisz | Kalisz | se•••@zs•••.pl | 62 7•• •• •• |
| Szkoła Podstawowa nr 93 | Poznań-Stare Miasto | Poznań | se•••@zs•••.pl | 61 1•• •• •• |
| Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie | Jarocin | jarociński | sz•••@ja•••.pl | 62 7•• •• •• |
| Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie | Kępno | kępiński | se•••@sp•••.pl | 62 7•• •• •• |
| Branżowa Szkoła II Stopnia nr 5 | Piła | pilski | se•••@zs•••.pl | 67 2•• •• •• |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orchowie | Orchowo | słupecki | se•••@zs•••.pl | 63 2•• •• •• |
Inne województwa
- Dolnośląskie1 689
- Kujawsko-pomorskie1 384
- Lubelskie1 645
- Lubuskie728
- Łódzkie1 661
- Małopolskie2 634
- Mazowieckie3 220
- Opolskie803
- Podkarpackie1 856
- Podlaskie775
- Pomorskie1 440
- Śląskie2 828
- Świętokrzyskie945
- Warmińsko-mazurskie1 054
- Zachodniopomorskie979
Jak legalnie korzystać z tych kontaktów?
To ogólne kontakty instytucji (adresy funkcyjne i telefony centrali, bez imion i nazwisk). Wykorzystasz je m.in. do wysłania oferty listem tradycyjnym (adres pocztowy jest w pliku), odpowiedzi na zapytania ofertowe i ogłoszenia instytucji oraz kontaktu w konkretnej sprawie.
Oferty handlowe e-mailem lub telefonem kieruj do instytucji, które się na to zgodziły (art. 398 Prawa komunikacji elektronicznej). Szczegóły w regulaminie.